Faktúry
Filtrovať
Dátum
doručenia
doručenia
Popis
Akcia
27.6.2025
tel. paušál, 24.5.2025-23.6.2025
Detail faktúry
Dátum doručenia | 27.6.2025 |
---|---|
Poradové číslo | 78 |
Dodávateľ | Orange |
IČO | 35697270 |
Číslo dokladu | 5847180023, 5847177655 |
Popis | tel. paušál, 24.5.2025-23.6.2025 |
Suma | 43.68€ |
25.6.2025
školské mlieko, dotované PPA
Detail faktúry
Dátum doručenia | 25.6.2025 |
---|---|
Poradové číslo | 77 |
Dodávateľ | Tatranská mliekareň, a.s. |
IČO | 31654363 |
Číslo dokladu | 592501674 |
Popis | školské mlieko, dotované PPA |
Suma | 0€ |
25.6.2025
prenájom rohoží, 19.5.-15.6.2025
Detail faktúry
Dátum doručenia | 25.6.2025 |
---|---|
Poradové číslo | 76 |
Dodávateľ | Lindström |
IČO | 35742364 |
Číslo dokladu | 2691549 |
Popis | prenájom rohoží, 19.5.-15.6.2025 |
Suma | 36.30€ |
17.6.2025
príspevok zamestnávateľa na stravu za mesiac MÁJ 2025
Detail faktúry
Dátum doručenia | 17.6.2025 |
---|---|
Poradové číslo | 75 |
Dodávateľ | ZŠ Cabaj |
IČO | 37865382 |
Číslo dokladu | 422025 |
Popis | príspevok zamestnávateľa na stravu za mesiac MÁJ 2025 |
Suma | 157.08€ |
17.6.2025
stravné, SF za mesiac MÁJ 2025
Detail faktúry
Dátum doručenia | 17.6.2025 |
---|---|
Poradové číslo | 74 |
Dodávateľ | ZŠ Cabaj |
IČO | 37865382 |
Číslo dokladu | 412025 |
Popis | stravné, SF za mesiac MÁJ 2025 |
Suma | 67.20€ |
17.6.2025
školské ovocie, dotované PPA
Detail faktúry
Dátum doručenia | 17.6.2025 |
---|---|
Poradové číslo | 73 |
Dodávateľ | BONI FRUCTI spol. s r.o. |
IČO | 35766981 |
Číslo dokladu | 550003274 |
Popis | školské ovocie, dotované PPA |
Suma | 0€ |
10.6.2025
výkon ZO, 6/2025
Detail faktúry
Dátum doručenia | 10.6.2025 |
---|---|
Poradové číslo | 72 |
Dodávateľ | EuroTrading |
IČO | 44031483 |
Číslo dokladu | 1420250613 |
Popis | výkon ZO, 6/2025 |
Suma | 60.27€ |
5.6.2025
zemný plyn, 6/2025
Detail faktúry
Dátum doručenia | 5.6.2025 |
---|---|
Poradové číslo | 71 |
Dodávateľ | SPP |
IČO | 35815256 |
Číslo dokladu | 8660601792 |
Popis | zemný plyn, 6/2025 |
Suma | 534€ |
5.6.2025
el. en., 6/2025
Detail faktúry
Dátum doručenia | 5.6.2025 |
---|---|
Poradové číslo | 70 |
Dodávateľ | ZSE |
IČO | 36677281 |
Číslo dokladu | 7772021508 |
Popis | el. en., 6/2025 |
Suma | 162€ |
5.6.2025
vodné, 5/2025
Detail faktúry
Dátum doručenia | 5.6.2025 |
---|---|
Poradové číslo | 69 |
Dodávateľ | Zs. vodárenská spol. |
IČO | 36550949 |
Číslo dokladu | 8561032137 |
Popis | vodné, 5/2025 |
Suma | 32.80€ |
3.6.2025
školské ovocie, dotované PPA
Detail faktúry
Dátum doručenia | 3.6.2025 |
---|---|
Poradové číslo | 68 |
Dodávateľ | BONI FRUCTI spol. s r.o. |
IČO | 35766981 |
Číslo dokladu | 550002743 |
Popis | školské ovocie, dotované PPA |
Suma | 0€ |
3.6.2025
školské mlieko, dotované PPA
Detail faktúry
Dátum doručenia | 3.6.2025 |
---|---|
Poradové číslo | 67 |
Dodávateľ | Tatranská mliekareň, a.s. |
IČO | 31654363 |
Číslo dokladu | 592501423 |
Popis | školské mlieko, dotované PPA |
Suma | 0€ |
29.5.2025
tel. paušál, 24.04.2025-23.05.2025
Detail faktúry
Dátum doručenia | 29.5.2025 |
---|---|
Poradové číslo | 66 |
Dodávateľ | Orange |
IČO | 35697270 |
Číslo dokladu | 5842585459,5842582463 |
Popis | tel. paušál, 24.04.2025-23.05.2025 |
Suma | 43,68€ |
23.5.2025
stravné, SF, 4/2025
Detail faktúry
Dátum doručenia | 23.5.2025 |
---|---|
Poradové číslo | 65 |
Dodávateľ | ZŠ Cabaj |
IČO | 37865382 |
Číslo dokladu | 322025 |
Popis | stravné, SF, 4/2025 |
Suma | 61.60€ |
23.5.2025
príspevok zamestnávateľa na stravu, 4/2025
Detail faktúry
Dátum doručenia | 23.5.2025 |
---|---|
Poradové číslo | 64 |
Dodávateľ | ZŠ Cabaj |
IČO | 37865382 |
Číslo dokladu | 332025 |
Popis | príspevok zamestnávateľa na stravu, 4/2025 |
Suma | 143.99€ |
23.5.2025
školské mlieko, dotované PPA
Detail faktúry
Dátum doručenia | 23.5.2025 |
---|---|
Poradové číslo | 63 |
Dodávateľ | Tatranská mliekareň, a.s. |
IČO | 31654363 |
Číslo dokladu | 592501279 |
Popis | školské mlieko, dotované PPA |
Suma | 0€ |
23.5.2025
prenájom rohoží, 21.4.-18.5.2025
Detail faktúry
Dátum doručenia | 23.5.2025 |
---|---|
Poradové číslo | 62 |
Dodávateľ | Lindström |
IČO | 35742364 |
Číslo dokladu | 2681381 |
Popis | prenájom rohoží, 21.4.-18.5.2025 |
Suma | 36.30€ |
14.5.2025
PL- Bádateľský denník, diplomy
Detail faktúry
Dátum doručenia | 14.5.2025 |
---|---|
Poradové číslo | 61 |
Dodávateľ | Petrek Company s.r.o. |
IČO | 56529953 |
Číslo dokladu | 2025000303 |
Popis | PL- Bádateľský denník, diplomy |
Suma | 7.54€ |
13.5.2025
školské mlieko, dotované PPA
Detail faktúry
Dátum doručenia | 13.5.2025 |
---|---|
Poradové číslo | 60 |
Dodávateľ | Tatranská mliekareň, a.s. |
IČO | 31654363 |
Číslo dokladu | 592501177 |
Popis | školské mlieko, dotované PPA |
Suma | 0€ |
13.5.2025
vodné, 4/2025
Detail faktúry
Dátum doručenia | 13.5.2025 |
---|---|
Poradové číslo | 59 |
Dodávateľ | Zs. vodárenská spol. |
IČO | 36550949 |
Číslo dokladu | 8561025447 |
Popis | vodné, 4/2025 |
Suma | 17.18€ |
Najbližšie udalosti
Milí rodičia, odoberajte naše novinky
Prihláste sa k odberu aktualit a noviniek. Informujeme Vás o nových dôležitých oznamoch našej materskej školy
* Odoslaním e-mailovej adresy súhlasíte s odberom noviniek